Rez-de-chaussée |
---|
Séjour |
---|
Superficie | 57.80 m² |
Longueur | 10.49 m |
Largeur | 6.41 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants battants sans ouverture volets type électrique roulant matière pvc |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,50m |
Éclairage | Point lumineux mural |
Chauffage | radiateurs |
Prises électriques | 12 |
Prise télédistribution | oui |
Prise téléphone | oui |
Prise réseau | oui |
Cuisine |
---|
Superficie | 10.18 m² |
Longueur | 3.64 m |
Largeur | 2.79 m |
Hauteur sous-plafond | 2,50m |
Prises électriques | 9 |
Type | équipée |
Évier | - simple
- avec égouttoir
- matière inox
|
Taque | - type vitrocéramique
- de la marque Zanker
|
Hotte | - type hotte murale
- de la marque Zanker
|
Frigo | - type encastré
- de la marque Whirlpool
|
Lave-vaisselle | - type intégré
- de la marque Friac
|
Four | - type multifonction
- de la marque Zanker
|
Sol | carrelage |
Éclairage | Point lumineux mural au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Placard | portes battantes |
Chambre 1 |
---|
Superficie | 14.60 m² |
Longueur | 4.50 m |
Largeur | 3.25 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage volets type électrique roulant matière pvc type oscillo-battants battants |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,50m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Prises électriques | 7 |
Prise télédistribution | oui |
Prise téléphone | oui |
Chambre 2 |
---|
Superficie | 11.75 m² |
Longueur | 4.50 m |
Largeur | 2.97 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants volets type roulant électrique matière pvc |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,50m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Prises électriques | 5 |
Prise téléphone | oui |
Salle de bains |
---|
Superficie | 5.25 m² |
Longueur | 3.28 m |
Largeur | 1.60 m |
Hauteur sous-plafond | 2,50m |
Prises électriques | 2 |
Extracteur d'air | oui |
Type | douche dans le bain |
Baignoire | 1 |
Lavabo | double |
Sèche-serviettes | oui |
Murs | totalement carrelés |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Sol | carrelage |
Wc |
---|
Superficie | 0.69 m² |
Longueur | 0.87 m |
Largeur | 0.80 m |
WC | suspendu |
Murs | totalement carrelés |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,50m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Extracteur d'air | oui |
Buanderie |
---|
Superficie | 13.64 m² |
Longueur | 4.90 m |
Largeur | 2.79 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage volets type roulant électrique matière pvc type oscillo-battants battants porte-fenêtre |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,30m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Chauffage | radiateurs |
Prises électriques | 2 |
Hall |
---|
Superficie | 7.50 m² |
Longueur | 3.81 m |
Largeur | 2.96 m |
Hauteur sous-plafond | 2,50m |
Éclairage | Point lumineux mural au plafond |
Sol | carrelage |
Sous-sol |
---|
Garage |
---|
Superficie | 16.93 m² |
Longueur | 5.75 m |
Largeur | 2.95 m |
Nombre de voitures | 1 |
Porte | - type à ouverture électrique sectionnelle
- matière pvc
|
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,60m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prises électriques | 1 |
Cave |
---|
Superficie | 13.58 m² |
Longueur | 4.71 m |
Largeur | 2.89 m |
Fenêtre | Châssis PVC double vitrage type oscillo-battants |
Sol | carrelage |
Hauteur sous-plafond | 2,50m |
Éclairage | Point lumineux au plafond |
Prises électriques | 2 |
PEB |
---|
conso. théorique | 33604 |
conso. spécifique | 233 |
code unique | 20210311025647 |
Classe énergétique | D |
Parcelles |
---|
Largeur de la façade | 4.50 m |
Surface bâtie au sol | 121.00 m² |
Façade |
---|
Matériaux façade | Brique |
Technique |
---|
Compteur gaz | Individuel |
Compteur électrique | Mono-horaire |
Chauffage | - central
- gaz
- radiateurs
- à ventouse
- vaillant
- type à ventouse
|
Compt. d'eau | individuel |
TV | télédistribution |
Téléphone | Oui |
Descriptif global |
---|
Etat général | Bon |
Surface habitable | 121 m² |
Nombre de façades | 3 |
Nombre d'étages | 3 |
Nombre de pièces | 9 |
Nombre de chambre(s) | 2 |
Nombre de salle de bains | 1 |
Garage | 1place(s) |
Environnement | calme |
Nombre de terrasses | 1 |
Nombre de caves | 1 |
Nombre de toilettes | 1 |
Type de construction | traditionnel |
Descriptif extérieur |
---|
Jardin (terrain arrière) | Commun |
Terrasse (terrain arrière) | - Sol carrelage
- orientation nord-ouest
|
Aménagement extérieur |
---|
Terrasse (terrain arrière) | 50 m² |
Mobilité |
---|
Arrêt de bus | 250 m |
Accès ferroviaire | 1400 m |
Accès autoroutier | 2000 m |
Ecoles |
---|
Sens-Sas | 772 m |
POI |
---|
Espreux / Pascal (Magasin d'électronique) | 259 m |
Fleurs Création (Fleuriste) | 274 m |
Unité Guide MLT (Point d'intérêt) | 308 m |
Battiston / Stéphane (Entrepreneur général) | 357 m |
Écran Total (Salon de beauté) | 520 m |
Agence Immobilière Etimo (Point d'intérêt) | 531 m |
Résidence Eden Park (Santé) | 607 m |
Agrios (Banque) | 624 m |
Dermatologie Esthétique - Docteur David Catuzzo (Médecin) | 642 m |
Bleu Indigo (Entrepreneur général) | 650 m |
Informatique AZ (Point d'intérêt) | 684 m |
Tanghe / Vanessa (Point d'intérêt) | 685 m |
Le Moulin (Restaurant) | 695 m |
Belfius - Montigny-Le-Tilleul (Banque) | 697 m |
Emmanuel D (Soin des cheveux) | 699 m |
Ets Leveque Didier (Entrepreneur général) | 777 m |
Chronotec sprl (Bijouterie) | 797 m |
Quiétude (Santé) | 802 m |
Cocoon Service sprl (Santé) | 848 m |
Takieddine M (Médecin) | 889 m |
Hourdiaux / Michel (Point d'intérêt) | 1013 m |
Hospital André Vésale (Hôpital) | 1022 m |
Isppc scrl (Santé) | 1023 m |
La Boîtes à Ongles (Salon de beauté) | 1093 m |
Sandrine Devos (Entrepreneur général) | 1103 m |
Lloydspharma (Pharmacie) | 1201 m |
Montigny-le-Tilleul -Bibliothèque (Bibliothèque) | 1218 m |
Agence de relooking Teo (Salon de beauté) | 1229 m |
Services communaux (Bibliothèque) | 1247 m |
Centre Aeronautique Caroloregien (Université) | 1274 m |
Centre de soins Pireau (Santé) | 1303 m |
ETS Leurquin (Parc) | 1317 m |
Trassim / sprl (Point d'intérêt) | 1322 m |
Keyser / Rodolphe (Point d'intérêt) | 1332 m |
Sophie Lontie Jaumet (Articles pour la maison) | 1401 m |
Le temple du bien-être (Salon de beauté) | 1408 m |
House (Hébergement) | 1433 m |
SPM (Software Publishing Manuals) (Point d'intérêt) | 1451 m |
BNP Paribas Fortis Montigny-le-Tilleul (Banque) | 1459 m |
Ecobilan sprl (Point d'intérêt) | 1480 m |
Le Logis Montagnard (Point d'intérêt) | 1526 m |
Administration communale de Montigny-le-Tilleul (Hôtel de ville) | 1541 m |
Le Bois Roussel (Santé) | 1567 m |
Villa Geva (Hébergement) | 1605 m |
Halford Guy (Médecin) | 1611 m |
La Mutualité Neutre (Agence d'assurance) | 1618 m |
Le chateau des eglantines (Hébergement) | 1670 m |
Cabinet dentaire du Tilleul - Odontolia Clinic's (Dentiste) | 1686 m |
Lorsignol (Agence immobilière) | 1719 m |
Agence 167 (Agence immobilière) | 1720 m |
Dethy / Jeanne (Agence immobilière) | 1765 m |
Chapelle evangélique (Église) | 1845 m |
Center Chauffage sprl (Entrepreneur général) | 1856 m |
Hamys (Réparation de voiture) | 1982 m |
Lunch Garden Bomerée (Restaurant) | 2157 m |
Caves de l'Abbaye d'Aulne (Bar) | 2460 m |
ELEM S.A. (Point d'intérêt) | 2568 m |
Thuin (Local) | 6434 m |
Charleroi (Local) | 7232 m |
Aménagement extérieur |
---|
Rez-de-chaussée | - 121 m²
- Séjour, cuisine, chambre 1, chambre 2, salle de bains, wc,
- buanderie, hall
|
Sous-sol | |
Titre et descriptif poétique |
---|
Titre | |
Descriptif | |
Prix |
---|
Valeur du bien | 975 € |
Infos agence immobilière |
---|
Nom | Team KW Métropole |
Adresse | Rue d'Anderlues 46/1, 6540 Lobbes |
E-mail - agence | info@kwmetropole.be |
Téléphone - agence | +32 71 12 39 50 |
Orientation et déclivité |
---|
Orientation façade avant | sud-est |
Déclivité | Plat |
Coordonnées du bien |
---|
Rue | Rue des Mésanges |
N° | 14 |
Boite | 3 |
Étage | Rez |
CP | 6110 |
Ville | Montigny-le-Tilleul |
Pays | Belgique |
Latitude | 50.369 |
Longitude | 4.36649 |
Infos agent immobilier |
---|
Nom - agent immobilier | Métropole KW |
E-mail - agent immobilier | info@kwmetropole.be |
Gsm - agent immobilier | +32 71 12 39 50 |
Prénom- agent immobilier | Métropole |
Nom- agent immobilier | KW |
Jardin et terrasse |
---|
Terrasse | Oui |
ID Servisco | 9299 |
Chassis |
---|
Châssis | - type électrique
- pvc
- double
- gris
- année 2004
- Oui
|